职位名称 | 公司名称 | 需求人数 | 薪资 | 职位类型 | 投简历 |
---|---|---|---|---|---|
物业项目经理 | 漳州中闽惠嘉物业服务有限公司 | 1 | 5000-6000 | 全职 | 查看 |
项目经理/主管 | 厦门和谐人居物业管理有限公司漳州分公司 | 1 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
物业项目主任 | 漳州市江滨物业服务有限公司 | 1 | 3500-4300 | 全职 | 查看 |
物业经理 | 漳州市祥泰物业管理有限公司 | 1 | 3000-5000 | 全职 | 查看 |
项目经理 | 融信(福建)物业管理有限公司漳州分公司 | 3 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
物业工程组主管 | 招商局物业管理有限公司漳州分公司 | 1 | 5000-7000 | 全职 | 查看 |
显示第 1-6 条记录,共 6 条记录