职位名称 | 公司名称 | 需求人数 | 薪资 | 职位类型 | 投简历 |
---|---|---|---|---|---|
分公司总账会计 | 漳浦县益才果蔬有限公司 | 1 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
主办会计 | 漳州泉丰企业管理咨询有限公司 | 3 | 4000-8000 | 全职 | 查看 |
财务主管 | 福建省青凯金属制品有限公司 | 1 | --- | 全职 | 查看 |
主办会计 | 漳州市金慧算财务管理有限公司 | 2 | 4000-7000 | 全职 | 查看 |
会计主管 | 福建省泷澄东南科技有限公司 | 1 | 6000-7500 | 全职 | 查看 |
主办会计 | 诏安梅满天下食品有限公司 | 1 | 4200-4800 | 全职 | 查看 |
主办会计 | 漳州市广盈企业管理有限公司 | 1 | 4000-8000 | 全职 | 查看 |
财务主管 | 福建建川精密机械有限公司 | 1 | 8000-10000 | 全职 | 查看 |
财务 | 潮都食品(福建)有限公司 | 1 | 5500-8000 | 全职 | 查看 |
财务主管 | 漳州菲什伯恩机械制造有限公司 | 1 | 6000-10000 | 全职 | 查看 |
财务主管/经理 | 漳州锦客隆贸易有限公司 | 1 | 7000-9000 | 全职 | 查看 |
显示第 1-11 条记录,共 11 条记录