职位名称 | 公司名称 | 需求人数 | 薪资 | 职位类型 | 投简历 |
---|---|---|---|---|---|
财务会计 | 龙海市辉速印章刻制有限公司 | 2 | 4000-8000 | 全职 | 查看 |
主办会计 | 漳州龙海数智聚点企业服务有限公司 | 1 | 5000-8000 | 全职 | 查看 |
财务助理毕业生 | 漳州泉丰企业管理咨询有限公司 | 3 | 2000-4000 | 全职 | 查看 |
财务人员 | 鑫林轻工(漳州)有限公司 | 1 | --- | 全职 | 查看 |
总账会计 | 福航昇(福建)食品有限公司 | 1 | 5000-7000 | 全职 | 查看 |
清查专员 | 漳州友商软件有限公司 | 2 | 3000-7000 | 全职 | 查看 |
财务会计 | 福建银图实业有限公司 | 1 | 5000-6500 | 全职 | 查看 |
财务人员 | 漳州嘉辉包装有限公司 | 1 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
财务 | 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司福建分公司 | 1 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
财会 | 漳州宜森诺建材有限公司 | 2 | 4500-6000 | 全职 | 查看 |
会计 | 漳州福煜金属材料有限公司 | 1 | --- | 全职 | 查看 |
会计 | 福建鸿骏精密机械有限公司 | 1 | 6000-8000 | 全职 | 查看 |
显示第 1-12 条记录,共 12 条记录