职位名称 | 公司名称 | 需求人数 | 薪资 | 职位类型 | 投简历 |
---|---|---|---|---|---|
店长 | 南靖县潮牛餐饮店 | 1 | 7000-8000 | 全职 | 查看 |
餐厅主管 | 漳州新盈旅游开发有限公司 | 1 | 5000-6000 | 全职 | 查看 |
领班 | 漳州市膳海餐饮服务有限公司 | 3 | 4000-5000 | 全职 | 查看 |
运营店长 | 漳州市膳海餐饮服务有限公司 | 1 | 6000-7000 | 全职 | 查看 |
储备店长 | 漳州市芗城区妙岩食品商行 | 2 | 3500-7000 | 全职 | 查看 |
店长 | 东山县西埔镇林铭鸿餐饮店 | 1 | 4000-4500 | 全职 | 查看 |
值班主管 | 漳州市迈威尔餐饮管理有限公司 | 3 | --- | 全职 | 查看 |
显示第 1-7 条记录,共 7 条记录